根据《中华人民共和国政府信息公开条例》、《国务院办公厅政府信息与政务公开办公室关于印发<中华人民共和国政府信息公开工作年度报告格式>的通知》(国办公开办函〔2021〕30号,以下简称《通知》,已上网公开)和《国家外汇管理局综合司关于开展2021年度政府信息公开工作年度报告有关事项的通知》,结合安顺支局工作实际,现将2021年度安顺市中心支局政府信息公开工作报告如下。
一、总体情况
2021年,安顺市中心支局按照规定,结合辖区实际,坚持完善制度、突出重点、多渠道公开的原则,切实推进政府信息公开工作。
一是建立健全政府信息公开机制。高度重视政府信息公开工作,坚持把推进、落实政府信息公开纳入重要议事日程、纳入党风廉政建设和依法行政工作之中。
二是认真学习贯彻有关文件精神,切实抓好辖区政府信息公开工作。政府信息公开工作组及时转发上级有关政务公开的文件及调研、动态信息,组织、协调相关科室认真贯彻落实文件精神,做好有关工作,切实推进辖区政务公开工作的有序开展。
三是进一步加大主动公开力度。按照有关文件和上级有关要求,对常规性政务公开信息及时发布和更新,确保信息公开的连续性和时效性。
四是持续推进政务系统“好差评”功能落地,建立健全“好差评”制度,畅通评价渠道,优化政务服务,实现了2021年政务服务网上办理系统“零差评”。
五是多形式开展金融知识宣传。结合地方实际,在“诚信兴商宣传月”等重要时间节点持续深入开展形式灵活,渠道多样,内容丰富的金融普及活动。通过发放宣传资料、设立咨询点、美篇、微信、网站等线上载体发布活动信息、提高金融知识宣传广度。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发数量 | 本年废止数量 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 19 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 0 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
2021年,安顺市中心支局全年未收到因政府信息公开引发的行政复议和行政诉讼案件,但工作中仍有需改进的地方。今后将着重从以下几个方面抓好政府信息公开工作。一是积极探索政府信息公开的方式和渠道,力争在政府信息公开方式上有更多创新。二是严格依法依规办理行政许可,提供优质外汇政务服务,保持政务服务网上办理系统“零差评”。三是加强与其他政府部门沟通联系,借鉴有益经验,努力开创政府信息公开工作新局面。
六、其他需要报告的事项
无其他需要报告的事项。
扫一扫在手机打开当前页面